Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 05-May-2025 04:12:17 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.3 | 778 mi | Sun, 04-May-2025 04:52:52 EDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.4 | 778 mi | Sat, 03-May-2025 19:51:37 EDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 2.4 | 593 mi | Sat, 03-May-2025 03:32:59 EDT | map |
0 km N of Howardville, Missouri | 2.6 | 592 mi | Fri, 02-May-2025 16:09:26 EDT | map |
8 km W of Seymour, Tennessee | 2.0 | 382 mi | Fri, 02-May-2025 11:51:23 EDT | map |
2 km SSW of Pleasant City, Ohio | 2.3 | 99 mi | Fri, 02-May-2025 06:43:31 EDT | map |
7 km SSW of Jaars, North Carolina | 2.2 | 391 mi | Thu, 01-May-2025 03:34:04 EDT | map |
1 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 595 mi | Thu, 01-May-2025 01:15:37 EDT | map |
23 km N of Antlers, Oklahoma | 2.0 | 961 mi | Wed, 30-Apr-2025 06:23:11 EDT | map |
5 km NE of Tellico Plains, Tennessee | 2.0 | 423 mi | Wed, 30-Apr-2025 03:01:17 EDT | map |
1 km NE of Marston, Missouri | 2.3 | 594 mi | Wed, 30-Apr-2025 02:31:44 EDT | map |
2 km SSE of Buffalo, Ohio | 2.8 | 97 mi | Tue, 29-Apr-2025 10:09:13 EDT | map |
11 km W of Clinton, Arkansas | 2.4 | 771 mi | Mon, 28-Apr-2025 16:08:58 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.